III OPEN GRAND SLAM

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 10 FM Astasio Lopez David 2317 ESP 8 53½
2 8 FM Ruiz Gomez Alejandro 2373 ESP 7 56½
3 2 IM Franco Alonso Alejandro 2490 ESP 7 55
4 1 GM Gomez Esteban Juan Mario 2496 ESP 7 53½
5 4 IM Gongora Reyes Maikel 2468 CUB 7 52½
6 6   Iruzubieta Villaluenga Jesus M 2403 ESP 7 52½
7 14   Angulo Martinez Jon 2235 ESP 7 48½
8 12 FM Nava Pereda Carlos 2258 ESP 6½ 50½
9 15   Varas Carlos 2233 CHI 6½ 50
10 9 IM Vuilleumier Alexandre 2360 SUI 6½ 49
11 13   Besga Lopez Jose Angel 2240 EUS 6½ 47
12 18   Prieto Aranguren Alain 2146 ESP 6 51
13 20   Gete Rodriguez Isidro 2130 ESP 6 48½
14 26   Rodriguez Gonzalez Alex 2049 ESP 6 47½
15 16   Rodriguez Balsategui Javier 2196 ESP 6 45
16 39   Quintana Sanchez Miguel Angel 1958 B 6 44½
17 24   Gonzalez Solabarria Fco. Javi 2059 B 6 43
18 17   Diez Fraile David 2167 ESP 5½ 52½
19 3 GM Abreu Delgado Aryam 2473 CUB 5½ 51½
20 7 FM Agdestein Espen 2374 NOR 5½ 50½
21 5 IM Argandona Riveiro Inigo 2408 ESP 5½ 49½
22 25   Angeleri Rodrigo Norberto 2055 ESP 5½ 48
23 49   Virto Alustiza Aingeru 1882 ESP 5½ 46
24 27   Landa Monux Josu 2047 ESP 5½ 45½
25 36   Urbieta Gabancho Koldo 1975 ESP 5½ 44
26 21   Wu Martin Eneko 2087 ESP 5½ 44
27 74   Barrio Ungidos Ibon 1599 ESP 5½ 43½
28 28   Garrido Legarreta Jose Javier 2038 ESP 5½ 43
29 11 FM Limeres Guiance Cristobal 2263 ESP 5 48½
30 40   Ruiz Martinez Isidro 1955 ESP 5 48
31 29   Martinez De Sor Gordon Jose M 2024 B 5 45½
32 45   Zabala Perez Aritz 1907 ESP 5 45
33 35   Segovia Sanchez Antonio 1983 ESP 5 44½
34 31   Perez Palma Jesus Maria 2010 ESP 5 44
35 55   Rahm Gallarzagoitia Ander 1792 B 5 44
36 42   Aguirre Maiz Aitor 1918 ESP 5 43½
37 52   Lombrana Fuente Inaki 1845 ESP 5 42½
38 32   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1992 ESP 5 42½
39 48   Ruiz Abad Juan Manuel 1896 ESP 5 41
40 51   Garcia Sanchez Jose Manuel 1852 ESP 5 41
41 93   Martinez Armando 0 ESP 5 40½
42 69   Barrio Ungidos Ainhoa 1638 ESP 5 40½
43 43   Cuero Reid Maximo Javier 1914 ESP 5 40½
44 59   Ostolozaga Barragan Eneko 1759 B 5 39
45 71   Hernansanz Lorenzo Iker 1611 B 5 37
46 37   Miguelez Garcia Erlantz 1974 ESP 4½ 44
47 63   Salas Martin Javier 1732 ESP 4½ 43½
48 41   Rodriguez Vazquez Feliciano 1947 B 4½ 43½
49 53   Romero Diez Sandra 1836 CTL 4½ 42½
50 22   Fernandez Vallejo Luis 2080 ESP 4½ 42
51 23   Carlsen Henrik 2070 NOR 4½ 41
52 61   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1743 ESP 4½ 41
53 54   Meneses Arenas Mikel 1822 ESP 4½ 38
54 66   Cafaro Angelo 1671 ITA 4½ 32½
55 34   Garcia Teran Juan Pablo 1983 ESP 4 43
56 47   Antolin Aguirre Antonio 1899 ESP 4 40½
57 44   Fernandez Tellez Carlos 1908 B 4 39½
58 62   Llano Olabarrieta Joseba 1733 B 4 39
59 77   Romero Diez David 1478 CTL 4 39
60 46   Uribe-Etxebarria Arregui Ibon 1906 B 4 37
61 57   Rodriguez Yague Fermin 1781 ESP 4 36½
62 33   Montolio Benedicto Cesar 1987 ESP 4 36
63 94   Martinez Manuel 0   4 35
64 58   Acedo Peña Javier 1759 EUS 4 34½
65 72   Ayuso Diaz Iker 1607 B 4 34½
66 56   Ramos Espinosa Didier 1784 ESP 4 34½
67 64   Aranguren Doncel Carlos 1692 B 4 34½
68 97   Rodriguez Izquierdo Luis 0 ESP 4 31
69 38   Saez Gabikagogeaskoa Oscar 1961 ESP 3½ 44½
70 100   Rodriguez Sanz Ismael 0 ESP 3½ 40
71 80   Alonso Perez Andres 0 ESP 3½ 37
72 91   Infante Gutierrez Angel 0 ESP 3½ 37
73 99   Rodriguez Sanz Gabriel 0 ESP 3½ 36
74 68   Barbazan Bilbao Xabier 1638 B 3½ 34
75 67   Garcia Zurdo Juan Carlos 1653 B 3½ 33
76 89   Hiarlaithe Adgan 0   3½ 30½
77 73   Aretxabaleta Saez Julen 1606 ESP 3½ 29½
78 50   Arrasate Bedialauneta Lander 1862 ESP 3 50½
79 30   Moreno Latorre Fco Jose 2016 ESP 3 42
80 96   Nejjari Abdel 0 ESP 3 38
81 76   Carlsen Ingrid Oen 1523 NOR 3 36
82 78   Aguado Fernandez Eva 0 ESP 3 35½
83 65   Cabareda Diaz Ibai 1684 B 3 34½
84 92   Infante Gutierrez Edgar 0 ESP 3 32½
85 75   Perez Pacheco Ricardo 1597 B 3 32
86 84   Boves Palau Mateo 0 ESP 3 29½
87 70   Perez Gorjon Aitor 1631 B 3 29½
88 86   Estefano Rilova Fernando 0 ESP 3 28
89 98   Rodriguez Izquierdo Manuel 0 ESP 2½ 33
90 60   Llorente Jose Ignacio 1755 G 2½ 27½
91 87   Gonzalez Manrique Enrique 0 ESP 2 32
92 103   moreno biloba Igor 0 ESP 2 31
93 90   Ibañez Miguel Angel 0 ESP 2 30½
94 88   Gonzalez Martin 0 FRA 2 28½
95 19   Brusi Noguera Ricardo Ll 2137 ESP 1 43
96 102   brinkmana Demetrios 0   1 36
97 79   Aguirre Salazar Miren 0   1 29
98 104   Beato Juarez Daniel 0 ESP 1 19½
99 83   Blanco Bravo Henry 0 BOL ½ 29
100 82   Bedate Rayo Xoel 0 ESP 0 40½
101 85   De La Iglesia Mendoza Agustin 0 ESP 0 37
  95   Martinez Soriano Feliu 0 ESP 0 37
  101   Romero Sayago Jose 0 ESP 0 37
104 81   Bedate Rayo Ieray 0 ESP 0 36

Página creada por el programa Swiss Manager